聽
보고 일정
聽
연방 필수 보고:
| 설문조사 | 요청자 | 제출 날짜 | 출시일 |
| IPEDS 학생 재정 지원 | 미국 교육학과 | 2월 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 졸업률 | 미국 교육학과 | 聽2월聽 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 200% 졸업률 | 미국 교육학과聽 | 聽2월聽 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 입학 | 미국 교육학과聽 | 聽2월聽 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 결과 측정 | 미국 교육학과聽 | 聽2월聽 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 가을 등록 | 미국 교육학과 | 聽4월 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 인사부 | 미국 교육학과 | 聽4월 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 금융 | 미국 교육학과聽 | 4월聽 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 학술 도서관 | 미국 교육학과聽 | 4월聽 | 해당 사항 없음 |
| 적극적 행동 계획 보고서 | 연방 계약 준수 프로그램 사무국 | 4월聽 | 해당 사항 없음 |
| 전국 고등학생 학자금 지원 설문조사(NPSAS) | 미국 교육학과 | 7월(홀수 해) | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 제도적 특성 헤더 | 미국 교육학과聽 | 聽8월 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 제도적 특성 | 미국 교육학과聽 | 聽10월聽 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 완료(Degress 수상)聽 | 미국 교육학과聽 | 聽10월 | 해당 사항 없음 |
| IPEDS 12개월 등록 | 미국 교육학과 | 聽10월 | 해당 사항 없음 |
聽
주 필수 보고:
| 설문조사 | 요청자 | 제출 날짜 | 출시일 |
| CCP - 학생 데이터 및 대체 자금 파일 | 고등교육정보시스템(CCP) | 1월 | 해당 사항 없음 |
| 교수 - 직원 연간 파일 | 고등교육정보시스템(HEI) | 1월聽 | 해당 사항 없음 |
| 재무 - 예산 데이터를 제외한 모두 | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 1월聽 | 해당 사항 없음 |
| 시설 | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 2월聽 | 해당 사항 없음 |
| 등록 영역 파일 -가을 학기 | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 2월聽 | 해당 사항 없음 |
| SSI에 대한 학위 및 FTE 예상 | 오하이오 고등교육부(ODHE) | 3월 | 해당 사항 없음 |
| 수수료 인벤토리 파일 | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 6월-7월 | 해당 사항 없음 |
| CCP 토토 핫 준비 상태 평가 파일 - CRAF | 고등교육정보시스템(CCP) | 6월 | 해당 사항 없음 |
| 오하이오를 먼저 선택하세요 | 오하이오 고등교육부(ODHE) | 6월/7월聽 | 해당 사항 없음 |
| 등록 영역 파일 - 봄 학기 | 고등교육정보시스템(HEI) | 8월聽 | 해당 사항 없음 |
| 학술 프로그램 파일 - AP | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 9월聽 | 해당 사항 없음 |
| 등록 영역 파일 - 여름 학기 | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 9월聽 | 해당 사항 없음 |
| 학위 수료 DC | 고등교육정보시스템(HEI) | 9월聽 | 해당 사항 없음 |
| 재정예산 데이터 | 고등교육정보시스템(HEI)聽 | 9월聽 | 해당 사항 없음 |
| 가을 예비 등록 인원수 | 오하이오 고등교육부(ODHE) | 9월聽 | 해당 사항 없음 |
| CCP - 학생 데이터 및 대체 자금 파일 | 고등교육정보시스템(CCP) | 9월 | 해당 사항 없음 |
| 토토 핫 개선 보고서 | 오하이오 고등교육부(ODHE) | 12월 | 해당 사항 없음 |
| 토토 핫 완성 계획 | 오하이오 고등교육부(ODHE) |
12월 (짝수년) |
6월-7월 |
聽
컨소시엄 보고:
| 설문조사 | 요청자 | 제출 날짜 | 출시일 |
| 교직원 보상 조사 | 토토 핫 및 토토 핫 전문가 협회(CUPA) | 1월 | 해당 사항 없음 |
| 교직원 보상 조사聽 | 미국토토 핫교수협회(AAUP) | 1월聽 | 해당 사항 없음 |
| 토토 핫 연례 조사 | 토토 핫 위원회 | 2월聽 | 해당 사항 없음 |
| 토토 핫원 등록 및 학위 | 토토 핫원협의회(CGS) | 2월聽 | 해당 사항 없음 |
| 연간 기관 데이터 업데이트 | 고등 학습 위원회(HLC) | 3월聽 | 해당 사항 없음 |
| 토토 핫원생 설문조사(GSS) | 국립과학재단(NSF) | 3월聽 | 해당 사항 없음 |
| 등록 보고서 | 국가 승인 상호주의 협약 국가 협의회(NC-SARA) | 4월聽 | 해당 사항 없음 |
| 학생 운동선수 등록 및 졸업률 | 전국 토토 핫 체육 협회(NCAA) | 5월 | 해당 사항 없음 |
| 공통 데이터 세트(CDS) | 공통 데이터 세트 이니셔티브 | 1월-5월聽 | 5월 말 |
| 국제 조사 | 토토 핫원협의회(CGS) | 11월聽 | 해당 사항 없음 |
聽
미디어 및 기타 보고:
| 설문조사 | 요청자 | 제출 날짜 | 출시일 |
| 무디스의 비전통적인 인원수 및 FTE | 무디스聽 | 1월聽 | 해당 사항 없음 |
| 델라웨어 교육 비용 | 델라웨어 토토 핫교 | 1월聽 |
8월 /9월 |
| 토토 핫 정보 조사 | 윈터그린 과수원 하우스 | 3월聽 | 해당 사항 없음聽 |
| 연례 학부생 설문조사 | 피터슨의 | 3월聽 | 해당 사항 없음聽 |
| 세계 토토 핫 순위 | 타임스 고등 교육 | 3월聽 | 9월 |
| 주요 설문조사 | 미국 뉴스 & 월드 리포트(최고의 토토 핫) | 5월 | 9월 |
| 재정 지원 설문조사 | 미국 뉴스 & 월드 리포트 | 5월聽 | 9월 |
| 학부 학자금 지원에 관한 연례 조사 | 피터슨의 | 5월 | 해당 사항 없음聽 |
| 기관 데이터 설문지 | ACT | 5월 | 해당 사항 없음聽 |
| 수의사에게 가장 적합 | 밀리터리 타임즈 | 7월聽 | 해당 사항 없음聽 |
| 온라인 학사 프로그램 | 미국 뉴스 & 월드 리포트 | 10월 | 1월 |
| 온라인 토토 핫원 프로그램 | 미국 뉴스 & 월드 리포트聽 | 10월聽 | 1월 |
| Moody의 연간 등록금 조사 | 무디스 | 10월聽 | 해당 사항 없음聽 |
| 연간 원격 교육 설문조사 | 피터슨의 | 11월聽 | 해당 사항 없음聽 |
| 토토 핫원 프로그램 설문조사 | 미국 뉴스 & 월드 리포트聽 | 12월聽 | 3월 |
聽
聽기관 연구실 보고:
| 보고서/대시보드 | 요청자 | 업데이트 |
| 사실 요약 | 기관 | 2월 |
| 기관 데이터 보고서 | 기관 | 9월 |
| 델라웨어 대시보드 업데이트 | 기관 | 9월聽 |
| 프로그램 수준 데이터 대시보드 | 기관 | 9월/10월聽 |
| 인구조사 등록 대시보드 | 기관 | 인구조사일로부터 1주 후聽 |
| DFW 대시보드 | 기관 | EOT 후 30일 |
| 유지율 및 졸업률 대시보드 | 기관 | 가을 인구 조사일로부터 1주 후聽 |
| 등록금 합리성 보고서 | 기관 | 9월聽 |
| 수업료 및 수수료 요율 보고서 | 기관 | 9월聽 |
| BOT 대시보드 업데이트 | 기관 | 9월聽 |
| 미국 뉴스 최고의 토토 핫 출시 전 보고서 | 기관 | 9월聽 |
聽
聽