2025-26 토토 베이 수업
| 2025-26 토토 베이 수업 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ┬а | 상태 | 타주 | |||||
| ┬а | 토토 베이료 |
일반 수수료 |
합계 | 토토 베이료 |
일반 수수료 |
주 외(OOS) 추가 요금 고정 수수료 |
합계 |
| 가을, 봄, 여름(고원 12 - 16학점) | $13,222.92 | $700.56 | $13,923.48 | $13,222.92 | $700.56 | $500.00 | $14,423.48 |
| 크레딧 시간당 < 12 | $1,101.91 | $58.38 | 시간당 $1,160.29. | $1,101.91 | $58.38 | $500.00 | 시간당 $1,160.29. (+ 정액 요금 $500) |
| 크레딧 시간당 тЙе 17 | $1,101.91 | тАУ | $13,923.48 + (시간당 $1,101.91. тЙе 17) | $1,101.91 | тАУ | $500.00 | $13,923.48+ (시간당 $1,101.91. тЙе 17) (+ 정액 요금 $500) |
| 필수 수수료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원격 학습 비용(DL 과정당) | $25.00 | |||||
| 건강 보험 가을(특정 학생 인구에 필수) *UToledo는 학생 건강 보험에 학생들을 등록합니다. 참조건강보험 플랜 웹사이트학생 그룹 자동 등록 및 수수료 면제 절차에 대한 정보를 확인하세요. |
$898.00 | |||||
| 봄 건강 보험 플랜(봄 및 여름 학기 포함)(특정 서비스에 필요함)
학생 인구) *UToledo는 학생 건강 보험에 학생들을 등록합니다. 참조건강보험 플랜 웹사이트학생 그룹 자동 등록 및 수수료 면제 절차에 대한 정보를 확인하세요. |
$1,394.00 | |||||
| 여름 건강 보험 플랜(특정 학생 모집단에 필수) *UToledo는 학생 건강 보험에 학생들을 등록합니다. 참조건강보험 플랜 웹사이트학생 그룹 자동 등록 및 수수료 면제 절차에 대한 정보를 확인하세요. |
$546.00 | |||||
| 신입생 등록비(첫 학기 등록) | $30.00 | |||||
| 선택적 수수료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토토 베이 서비스 비용(학기당) | $10.00 | |||||
| 봄 토토 베이 서비스 비용(봄 및 여름 학기 포함) | $20.00 | |||||
| 주차권(비의료학생, 학기당) | $147.00 | |||||
| 로켓 ID 카드 | $35.00 | |||||
| 로켓 지불 계획(가을과 봄, 학기당) | $60.00 | |||||
| 로켓 결제 플랜(여름학기) | $50.00 | |||||
| 학생녹색기금 | $5.00 | |||||
| 대학 프로그램 비용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법과대학, 법학사 준비비(학기당, 최대 5학기) | $480.00 | |||||
|
기타 서비스 요금법(학점당, 최대 12개) |
$32.94 | |||||
┬а
참석 예상 비용 전체 보기재정 지원 비용 웹사이트.