2025~2026년 주택 및 토토 랜드 계획
聽에 거주하는 모든 학생생활관聽는 聽에 있어야 합니다.토토 랜드 계획聽McComas Village에 거주하는 학생은 제외.聽토토 랜드비는 매 학기마다聽선불입니다. 기숙사비의 일부로 UT 학생들에게 토토 랜드가 가능하다는 보장을 제공합니다. 현금을 가지고 다니지 않고도 말이죠.聽
토토 랜드 계획에 대한 추가 정보 및 설명을 보려면 다음을 방문하세요.聽토토 랜드 서비스 웹사이트.
캠퍼스 생활에 대한 추가 정보를 보려면 다음을 방문하세요.聽레지던스 라이프 웹사이트.聽
| 2025 코호트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 가을 또는 2026년 봄에 처음 학부생이 되는 경우 | ||||||
| 더블룸과제프레지던트 홀, 오타와 하우스, 파크 타워 | 학기별 | |||||
| 다이아몬드 | $8,185 | |||||
| 플래티넘 | $7,610 | |||||
| 골드 | $7,385 | |||||
| 싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 | |||||
| 다이아몬드 | $9,050 | |||||
| 플래티넘 | $8,475 | |||||
| 골드 | $8,250 | |||||
| 파크스 타워 1인실 배정 | 학기별 | |||||
| 다이아몬드 | $8,600 | |||||
| 플래티넘 | $8,025 | |||||
| 골드 | $7,800 | |||||
| 슈퍼싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 | |||||
| 다이아몬드 | $8,525 | |||||
| 플래티넘 | $7,950 | |||||
| 금 | $7,725 | |||||
| 슈퍼싱글룸과제파크스 타워에서 | 학기별 | |||||
| 다이아몬드 | $8,500 | |||||
| 플래티넘 | $7,925 | |||||
| 금 | $7,700 | |||||
| 2024 코호트 | |
|---|---|
| 2024년 가을 또는 2025년 봄에 처음 학부생이 되는 경우 | |
| 더블룸과제파크스 타워 오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $7,985 |
| 플래티넘 | $7,410 |
| 골드 | $7,190 |
| 싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $8,810 |
| 플래티넘 | $8,235 |
| 골드 | $8,015 |
| 싱글룸과제파크스 타워에서 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,370 |
| 플래티넘 | $7,795 |
| 골드 | $7,575 |
| 슈퍼싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $8,320 |
| 플래티넘 | $7,745 |
| 골드 | $7,525 |
| 슈퍼싱글룸과제파크스 타워에 있음 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $8,220 |
| 플래티넘 | $7,645 |
| 골드 | $7,425 |
| 2023 코호트 | |
|---|---|
| 2023년 가을 또는 2024년 봄에 처음 학부생이 되는 경우 | |
| Presidents Hall, Ottawa House, Parks Tower의 2인실 배정 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $7,845 |
| 플래티넘 | $7,175 |
| 금 | $6,967 |
| 싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $8,645 |
| 플래티넘 | $7,975 |
| 금 | $7,767 |
| 싱글룸할당파크스 타워에 있음 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,220 |
| 플래티넘 | $7,550 |
| 금 | $7,342 |
| 2022 코호트 | |
|---|---|
| 2022년 가을 또는 2023년 봄에 처음 학부생이 되는 경우 | |
| 더블룸과제파크스 타워 오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $7,735 |
| 플래티넘 | $6,973 |
| 골드 | $6,781 |
| 실버 | $6,275 |
| 청동 | $5,418 |
| 싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,495 |
| 플래티넘 | $7,733 |
| 골드 | $7,541 |
| 실버 | $7,035 |
| 청동 | $6,178 |
| 싱글룸할당파크스 타워에 있음 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $8,070 |
| 플래티넘 | $7,308 |
| 금 | $7,116 |
| 실버 | $6,610 |
| 청동 | $5,753 |
| 2021 코호트 | |
|---|---|
| 2021년 가을 또는 2022년 봄에 처음 학부생이 되는 경우 | |
| 더블룸할당프레지던트 홀, 오타와 하우스, 파크 타워 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $7,660 |
| 플래티넘 | $6,809 |
| 금 | $6,633 |
| 실버 | $6,200 |
| 브론즈 | $5,315 |
| 오타와 하우스 프레지던트 홀 1인실 배정 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,455 |
| 플래티넘 | $7,604 |
| 골드 | $7,428 |
| 실버 | $6,995 |
| 청동 | $6,110 |
| 파크스 타워 1인실 배정 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $7,860 |
| 플래티넘 | $7,009 |
| 골드 | $6,833 |
| 실버 | $6,400 |
| 청동 | $5,515 |
| 2020 코호트 | |
|---|---|
| 2020년 가을 또는 2021년 봄에 처음 학부생이 되는 경우 | |
| 더블룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $7,590 |
| 플래티넘 | $6,656 |
| 골드 | $6,495 |
| 실버 | $6,130 |
| 청동 | $5,220 |
| 聽더블룸聽파크스 타워 배정 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $7,370 |
| 플래티넘 | $6,436 |
| 골드 | $6,275 |
| 실버 | $5,910 |
| 청동 | $5,000 |
| 오타와 하우스 프레지던트 홀 1인실 배정 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,455 |
| 플래티넘 | $7,521 |
| 금 | $7,360 |
| 실버 | $6,995 |
| 청동 | $6,085 |
| 파크스 타워의 1인실 배정 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $7,860 |
| 플래티넘 | $6,926 |
| 금 | $6,765 |
| 실버 | $6,400 |
| 브론즈 | $5,490 |
| 비보장 | |
|---|---|
| 더블룸과제파크스 타워에서 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,185 |
| 플래티넘 | $7,610 |
| 골드 | $7,385 |
| 실버 | $6,735 |
| 청동 | $5,880 |
| 더블룸과제in聽맥코마스 | 학기별 |
| 다이아몬드 | $7,000 |
| 플래티넘 | $6,425 |
| 금 | $6,200 |
| 실버 | $5,550 |
| 청동 | $4,695 |
| 싱글룸과제오타와 하우스 프레지던트 홀 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $9,050 |
| 플래티넘 | $8,475 |
| 골드 | $8,250 |
| 실버 | $7,600 |
| 청동 | $6,745 |
| 싱글룸과제파크스 타워에 있음 | 학기당 |
| 다이아몬드 | $8,600 |
| 플래티넘 | $8,025 |
| 골드 | $7,800 |
| 실버 | $7,150 |
| 청동 | $6,295 |
| 맥코마스 룸 전용 | |
|---|---|
| 2020년 가을 또는 2021년 봄에 처음 등록한 자격을 갖춘 학생에게 토토 랜드됩니다.聽 | |
| 맥코마스 | 학기당 |
| 聽 | $3,220 |
| 2020년 가을 또는 2021년 봄에 처음 등록한 자격을 갖춘 학생에게 토토 랜드됩니다.聽 | |
| 맥코마스 | 학기당 |
| 聽 | $3,350 |
| 2022년 가을 또는 2023년 봄에 처음 등록한 자격을 갖춘 학생에게 토토 랜드됩니다. | |
| 맥코마스 | 학기당 |
| 聽 | $3,450 |
| 2023년 가을 또는 2024년 봄에 처음 등록한 자격을 갖춘 학생에게 토토 랜드됩니다. | |
| 맥코마스 | 학기당 |
| 聽 | $3,570 |
| 2024년 가을 또는 2025년 봄에 처음 등록한 자격을 갖춘 학생에게 토토 랜드됩니다. | |
| 맥코마스 | 학기당 |
| 聽 | $3,670 |
| 2025년 가을 또는 2026년 봄에 처음 등록한 자격을 갖춘 학생에게 토토 랜드됩니다. | |
| 맥코마스 | 학기당 |
| 聽 | $3,800 |