가을반 순위
2024년 8월 및 12월 토토 랜드원 순위
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.606 |
| 2 | 3.570 |
| 3 | 3.138 |
| 4 | 2.966 |
| 5 | 2.919 |
| 6 | 2.826 |
| 7 | 2.817 |
| 8 | 2.811 |
| 9 | 2.808 |
| 10 | 2.795 |
| 11 | 2.793 |
| 12 | 2.765 |
| 13 | 2.642 |
| 14 | 2.639 |
| 15 | 2.582 |
| 16 | 2.561 |
| 17 | 2.417 |
| 18 | 2.285 |
16-60시간의 정규직
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.969 |
| 2 | 3.9463 |
| 3 | 3.9458 |
| 4 | 3.933 |
| 5 | 3.874 |
| 6 | 3.838 |
| 7 | 3.819 |
| 8 | 3.808 |
| 9 | 3.795 |
| 10 | 3.760 |
| 11 | 3.745 |
| 12 | 3.730 |
| 13 | 3.717 |
| 14 | 3.714 |
| 15 | 3.708 |
| 16 | 3.699 |
| 17 | 3.668 |
| 18 | 3.660 |
| 19 | 3.627 |
| 20 | 3.608 |
| 21 | 3.582 |
| 22 | 3.559 |
| 23 | 3.546 |
| 24 | 3.530 |
| 25 | 3.527 |
| 26 | 3.475 |
| 27 | 3.474 |
| 28 | 3.442 |
| 29 | 3.431 |
| 30 | 3.428 |
| 31 | 3.425 |
| 32 | 3.380 |
| 33 | 3.377 |
| 34 | 3.372 |
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 35 | 3.365 |
| 36 | 3.305 |
| 37 | 3.290 |
| 38 | 3.230 |
| 39 | 3.215 |
| 40 | 3.211 |
| 41 | 3.200 |
| 42 | 3.185 |
| 43 | 3.172 |
| 44 | 3.104 |
| 45 | 3.052 |
| 46 | 3.023 |
| 47 | 3.007 |
| 48 | 2.976 |
| 49 | 2.968 |
| 50 | 2.951 |
| 51 | 2.935 |
| 52 | 2.931 |
| 53 | 2.888 |
| 54 | 2.885 |
| 55 | 2.881 |
| 56 | 2.847 |
| 57 | 2.815 |
| 58 | 2.811 |
| 59 | 2.800 |
| 60 | 2.799 |
| 61 | 2.797 |
| 62 | 2.789 |
| 63 | 2.785 |
| 64 | 2.777 |
| 65 | 2.776 |
| 66 | 2.772 |
| 67 | 2.729 |
| 68 | 2.711 |
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 69 | 2.703 |
| 70 | 2.696 |
| 71 | 2.6891 |
| 72 | 2.6889 |
| 73 | 2.630 |
| 74 | 2.629 |
| 75 | 2.579 |
| 76 | 2.528 |
| 77 | 2.525 |
| 78 | 2.512 |
| 79 | 2.505 |
| 80 | 2.466 |
| 81 | 2.371 |
| 82 | 2.323 |
| 83 | 2.279 |
| 84 | 2.261 |
| 85 | 2.092 |
| 86 | 1.926 |
60시간 이상의 정규직
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.979 |
| 2 | 3.965 |
| 3 | 3.963 |
| 4 | 3.952 |
| 5 | 3.941 |
| 6 | 3.884 |
| 7 | 3.880 |
| 8 | 3.838 |
| 9 | 3.829 |
| 10 | 3.800 |
| 11 | 3.718 |
| 12 | 3.693 |
| 13 | 3.624 |
| 14 | 3.622 |
| 15 | 3.604 |
| 16 | 3.591 |
| 17 | 3.590 |
| 18 | 3.586 |
| 19 | 3.578 |
| 20 | 3.552 |
| 21 | 3.528 |
| 22 | 3.507 |
| 23 | 3.502 |
| 24 | 3.498 |
| 25 | 3.4904 |
| 26 | 3.4903 |
| 27 | 3.487 |
| 28 | 3.486 |
| 29 | 3.462 |
| 30 | 3.43884 |
| 31 | 3.43877 |
| 32 | 3.43781 |
| 33 | 3.422 |
| 34 | 3.404 |
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 35 | 3.393 |
| 36 | 3.382 |
| 37 | 3.348 |
| 38 | 3.308 |
| 39 | 3.294 |
| 40 | 3.288 |
| 41 | 3.287 |
| 42 | 3.262 |
| 43 | 3.250 |
| 44 | 3.214 |
| 45 | 3.210 |
| 46 | 3.188 |
| 47 | 3.162 |
| 48 | 3.158 |
| 49 | 3.157 |
| 50 | 3.154 |
| 51 | 3.133 |
| 52 | 3.131 |
| 53 | 3.124 |
| 54 | 3.071 |
| 55 | 3.058 |
| 56 | 3.056 |
| 57 | 3.049 |
| 58 | 3.044 |
| 59 | 3.031 |
| 60 | 2.991 |
| 61 | 2.985 |
| 62 | 2.983 |
| 63 | 2.973 |
| 64 | 2.924 |
| 65 | 2.912 |
| 66 | 2.910 |
| 67 | 2.902 |
| 68 | 2.848 |
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 69 | 2.845 |
| 70 | 2.833 |
| 71 | 2.815 |
| 72 | 2.808 |
| 73 | 2.805 |
| 74 | 2.750 |
| 75 | 2.748 |
| 76 | 2.702 |
| 77 | 2.688 |
| 78 | 2.662 |
| 79 | 2.604 |
| 80 | 2.554 |
| 81 | 2.468 |
| 82 | 2.444 |
| 83 | 2.431 |
| 84 | 2.418 |
| 85 | 2.409 |
| 86 | 2.357 |
| 87 | 2.261 |
10~41시간의 파트타임
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 1 | 4.000 |
| 2 | 3.694 |
| 3 | 3.208 |
| 4 | 3.135 |
| 5 | 2.582 |
| 6 | 2.335 |
| 7 | 2.167 |
42~65시간의 파트타임
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.844 |
| 2 | 3.769 |
| 3 | 3.724 |
| 4 | 3.240 |
| 5 | 3.153 |
| 6 | 2.954 |
| 7 | 2.940 |
| 8 | 2.865 |
| 9 | 2.556 |
65시간 이상 근무한 파트타임
| 순위 | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.917 |
| 2 | 3.506 |
| 3 | 3.285 |
| 4 | 3.223 |
| 5 | 2.880 |
| 6 | 2.830 |
| 7 | 2.654 |