2025-2026 사설 토토원위원
집행위원회
| 제목 | 이름 |
| 의장 | 댄 보덴 - MC |
| 부회장 |
마이크 웨인트라웁 - MC |
| 대규모로 | 데이비드 지오바누치 - HSC |
| 대규모로 | 나가라크쉬미 나디민티 - HSC |
| 대규모로 | 안드레아 칼리노스키 - HSC |
| 전 의장 2024-2025 | 공석 |
| 학사 및 사설 토토원부총장 |
Scot Molitor - 직권으로 |
| 임시 연구 부사장 |
F. 스콧 홀 - 직권으로 |
| 사설 토토원생회 부회장 |
사드 안달립 - 직권으로 |
선출된 회원(투표)
예술, 사회 과학 및 교육
| 이름 | 기간 |
| 댄 보덴 | 2027 |
| 베스 슐렘퍼 | 2026 |
| Snejana Slancheva-Durst | 2027 |
| 제리 반 호이 | 2028 |
| 미정 | 2028 |
| 미정 | 2028 |
비즈니스와 혁신
| 이름 | 기간 |
| 마이 다오 | 2026 |
| 타일러 핸콕 | 2028 |
공학
| 이름 | 임기 |
| 글렌 립스콤 | 2028 |
| 호세인 소주디 | 2026 |
| 조추잉 | 2027 |
보건 및 복지 서비스
| 이름 | 임기 |
| 브라이언 핑크 | 2028 |
| 던 골드스타인 | 2028 |
| 메간 페트라 | 2026 |
| 제니스 서빅 | 2028 |
의학 및 생명과학
| 이름 | 용어 |
| 데이비드 지오바누치 | 2026 |
| 안드레아 칼리노스키 | 2028 |
| Nagalakshmi Nadiminty | 2028 |
| 스리니바스 살라디 | 2027 |
| 수쿠오희 | 2026 |
자연 과학 및 수학
| 이름 | 용어 |
| 첸 첸 | 2026 |
| 스콧 크롤리 | 2028 |
| 제닌 레프스나이더-스트레비 | 2027 |
| 마이클 웨인트라웁 | 2028 |
약학 및 제약학
| 이름 | 용어 |
| 에린 프레스트위치 | 2028 |
| 바룬 바이디야 | 2026 |
직권위원(투표)
| 직위 | 이름 |
| 사설 토토원부총장(COGS) | 스캇 몰리터 |
| 임시 연구 부사장 | F. 스콧 홀 |
| 사설 토토원생회장 | 사드 안달립 |
직무위원 - 부학장(투표권 없음)
| 사설 토토 | 이름 |
| 예술, 사회 과학 및 교육 |
크리스틴 키스와 에드워드 자낙 |
| 비즈니스와 혁신 |
바샤르 감모 |
| 공학 |
패트리샤 릴루 |
| 보건 및 복지 서비스 |
존 룩스 |
| 의학 및 생명과학 |
캔더스 윌리엄스 |
| 자연 과학 및 수학 |
브라이언 애쉬버너 |
| 약학 및 제약학 |
자후르 샤 |